画面設計 project.mk Abook バージョン
7.0.0

【光熱費サブフォーム】

レイアウト

1.電気代タブ(電気代の支出情報なし)
<概要>
  • 年度ごと月ごとの光熱費を一覧表示するサブフォーム
  • 光熱費として電気代,ガス代,水道代を対象とする.
  • 各DGVの中で月ごとに最大値を赤字,最小値を青字で表示する.
  • 光熱費の支出情報が0件の場合,各DGVは0行とする.
<フォーム属性>
タイトル 光熱費
アイコン なし
画面サイズ (704, 306)
サイズ変更 不可
初期表示位置 呼び出し元画面中央
ウィンドウの最大化不可
ウィンドウの最小化不可
タスクバーへの表示なし
<各DGVの設定(電気代,ガス代,水道代すべて共通)>
行追加 不可
行削除 不可
ReadOnly
列のソート 不可
列の幅変更 不可
選択モード セル選択
スクロールバー縦のみ
2.電気代タブ(電気代の支出情報あり)
3.ガス代タブ(ガス代の支出情報なし)
4.ガス代タブ(ガス代の支出情報あり)
5.水道代タブ(水道代の支出情報なし)
6.水道代タブ(水道代の支出情報あり)

画面項目

No. 名称 ID テキスト 属性 align 種別 備考
1 タブコントロール TabControl TabControl
1-1 電気代タブ TabEl 電気代 TabPage
1-1-1 電気代DGV DgvEl DataGridView
1-1-1-1 年度列 ColElYr 年度 数値 DataGridViewTextBoxColumn
1-1-1-2 4月列 ColEl04 4月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-3 5月列 ColEl05 5月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-4 6月列 ColEl06 6月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-5 7月列 ColEl07 7月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-6 8月列 ColEl08 8月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-7 9月列 ColEl09 9月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-8 10月列 ColEl10 10月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-9 11月列 ColEl11 11月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-10 12月列 ColEl12 12月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-11 1月列 ColEl01 1月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-12 2月列 ColEl02 2月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-1-1-13 3月列 ColEl03 3月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2 ガス代タブ TabGs ガス代 TabPage
1-2-1 ガス代DGV DgvGs DataGridView
1-2-1-1 年度列 ColGsYr 年度 数値 DataGridViewTextBoxColumn
1-2-1-2 4月列 ColGs04 4月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-3 5月列 ColGs05 5月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-4 6月列 ColGs06 6月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-5 7月列 ColGs07 7月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-6 8月列 ColGs08 8月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-7 9月列 ColGs09 9月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-8 10月列 ColGs10 10月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-9 11月列 ColGs11 11月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-10 12月列 ColGs12 12月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-11 1月列 ColGs01 1月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-12 2月列 ColGs02 2月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-2-1-13 3月列 ColGs03 3月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3 水道代タブ TabWt 水道代 TabPage
1-3-1 水道代DGV DgvWt DataGridView
1-3-1-1 年度列 ColWtYr 年度 数値 DataGridViewTextBoxColumn
1-3-1-2 4月列 ColWt04 4月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-3 5月列 ColWt05 5月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-4 6月列 ColWt06 6月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-5 7月列 ColWt07 7月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-6 8月列 ColWt08 8月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-7 9月列 ColWt09 9月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-8 10月列 ColWt10 10月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-9 11月列 ColWt11 11月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-10 12月列 ColWt12 12月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-11 1月列 ColWt01 1月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-12 2月列 ColWt02 2月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)
1-3-1-13 3月列 ColWt03 3月 数値 DataGridViewTextBoxColumn 通貨形式(¥)

イベント

初期表示
  • 呼び出し元画面から支出情報を受け取る.
  • 支出情報がnullの場合,エラーダイアログを表示してフォームを閉じる.
    No.条件メッセージ
    1支出情報がnull支出情報がありません。
  • 名称が"電気代","ガス代","水道代"の支出情報で絞り込む.
  • 絞り込んだ支出情報が0件の場合,そのDGVは0行とする.
  • 年度ごと月ごとに"電気代","ガス代","水道代"をそれぞれ集計する.
  • 電気代タブを表示して電気代DGV1行目の年度列のセルを選択状態とする.