【推移タブ】
レイアウト
![]() |
|
![]() |
画面項目
No. | 名称 | ID | テキスト | 属性 | align | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッダコントロール | HeadGraphic | AbHeaderControl | ||||
1-1 | タイトル | LblTitle | YYYY年MM月 | Label | |||
1-2 | 前年ボタン | BtnPrevYear | << | Button | |||
1-3 | 前月ボタン | BtnPrevMonth | < | Button | |||
1-4 | 翌月ボタン | BtnNextMonth | >> | Button | |||
1-5 | 翌年ボタン | BtnNextYear | > | Button | |||
2 | 凡例線(食費) | LblLineRed | -- | 文字列 | 左 | Label | 文字色:赤色 |
3 | 凡例名(食費) | LblLineFood | 食費 | 文字列 | 左 | Label | |
4 | 凡例線(外食費) | LblLineOrange | -- | 文字列 | 左 | Label | 文字色:橙色 |
5 | 凡例名(外食費) | LblLineOtfd | 外食費 | 文字列 | 左 | Label | |
6 | 凡例線(電気代) | LblLineYellow | -- | 文字列 | 左 | Label | 文字色:黄色 |
7 | 凡例名(電気代) | LblLineEl | 電気代 | 文字列 | 左 | Label | |
8 | 凡例線(ガス代) | LblLineGray | -- | 文字列 | 左 | Label | 文字色:灰色 |
9 | 凡例名(ガス代) | LblLineGs | ガス代 | 文字列 | 左 | Label | |
10 | 凡例線(水道代) | LblLineBlue | -- | 文字列 | 左 | Label | 文字色:青色 |
11 | 凡例名(水道代) | LblLineWt | 水道代 | 文字列 | 左 | Label | |
12 | グラフ描画領域 | PboxGraph | PictureBox | ||||
13 | 横軸ラベル1 | LblX1 | 現在表示月-10ヶ月 | 文字列 | 左 | Label | |
14 | 横軸ラベル2 | LblX2 | 現在表示月-8ヶ月 | 文字列 | 左 | Label | |
15 | 横軸ラベル3 | LblX3 | 現在表示月-6ヶ月 | 文字列 | 左 | Label | |
16 | 横軸ラベル4 | LblX4 | 現在表示月-4ヶ月 | 文字列 | 左 | Label | |
17 | 横軸ラベル5 | LblX5 | 現在表示月-2ヶ月 | 文字列 | 左 | Label | |
18 | 横軸ラベル6 | LblX6 | 現在表示月 | 文字列 | 左 | Label | |
19 | 縦軸ラベル1 | LblYen5000 | ¥5,000 | 文字列 | 右 | Label | |
20 | 縦軸ラベル2 | LblYen10000 | ¥10,000 | 文字列 | 右 | Label |
イベント
- 初期表示
-
- DBファイルから読み込んだ支出情報のうち,システム日付の年月〜1年前までの支出情報を対象とする.
- 範囲内の年月で支出情報がない年月の場合,金額はすべて¥0とする.
- 範囲内の年月それぞれで以下の項目ごとに金額を集計する.
- 種別:食費
- 種別:外食費
- 名称:電気代
- 名称:ガス代
- 名称:水道代
- 集計した結果をグラフ描画領域に表示する.
- グラフ描画領域の縦軸が集計金額で,描画範囲は¥0〜¥15,000とする.
- ¥2,500ごとに灰色の横点線を描画する.
- 前年ボタン押下
-
- 現在のグラフの表示範囲を-1年分ずらす.
- 前月ボタン押下
-
- 現在のグラフの表示範囲を-1ヶ月ずらす.
- 翌月ボタン押下
-
- 現在のグラフの表示範囲を+1ヶ月ずらす.
- 翌年ボタン押下
-
- 現在のグラフの表示範囲を+1年分ずらす.