【月次タブ】
レイアウト
![]() |
|
![]() |
画面項目
No. | 名称 | ID | テキスト | 属性 | align | 種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘッダコントロール | HeadSummary | AbHeaderControl | ||||
1-1 | タイトル | LblTitle | YYYY年MM月 | Label | |||
1-2 | 前年ボタン | BtnPrevYear | << | Button | |||
1-3 | 前月ボタン | BtnPrevMonth | < | Button | |||
1-4 | 翌月ボタン | BtnNextMonth | > | Button | |||
1-5 | 翌年ボタン | BtnNextYear | >> | Button | |||
2 | ラベル(食費) | LblFood | AbLabelControl | ||||
2-1 | 種別 | _Label | 食費 | 文字列 | 左 | Label | |
2-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
3 | ラベル(外食費) | LblOtfd | AbLabelControl | ||||
3-1 | 種別 | _Label | 外食費 | 文字列 | 左 | Label | |
3-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
4 | ラベル(雑貨) | LblGood | AbLabelControl | ||||
4-1 | 種別 | _Label | 雑貨 | 文字列 | 左 | Label | |
4-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
5 | ラベル(交際費) | LblFrnd | AbLabelControl | ||||
5-1 | 種別 | _Label | 交際費 | 文字列 | 左 | Label | |
5-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
6 | ラベル(交通費) | LblTrfc | AbLabelControl | ||||
6-1 | 種別 | _Label | 交通費 | 文字列 | 左 | Label | |
6-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
7 | ラベル(遊行費) | LblPlay | AbLabelControl | ||||
7-1 | 種別 | _Label | 遊行費 | 文字列 | 左 | Label | |
7-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
8 | ラベル(家賃) | LblHous | AbLabelControl | ||||
8-1 | 種別 | _Label | 家賃 | 文字列 | 左 | Label | |
8-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
9 | ラベル(光熱費) | LblEngy | AbLabelControl | ||||
9-1 | 種別 | _Label | 光熱費 | 文字列 | 左 | Label | |
9-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
10 | ラベル(通信費) | LblCnct | AbLabelControl | ||||
10-1 | 種別 | _Label | 通信費 | 文字列 | 左 | Label | |
10-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
11 | ラベル(医療費) | LblMedi | AbLabelControl | ||||
11-1 | 種別 | _Label | 医療費 | 文字列 | 左 | Label | |
11-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
12 | ラベル(保険料) | LblInsu | AbLabelControl | ||||
12-1 | 種別 | _Label | 保険料 | 文字列 | 左 | Label | |
12-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
13 | ラベル(その他) | LblOthr | AbLabelControl | ||||
13-1 | 種別 | _Label | その他 | 文字列 | 左 | Label | |
13-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
14 | ラベル(合計) | LblTtal | AbLabelControl | ||||
14-1 | 種別 | _Label | 合計 | 文字列 | 左 | Label | |
14-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
15 | ラベル(収支) | LblBlnc | AbLabelControl | ||||
15-1 | 種別 | _Label | 収支 | 文字列 | 左 | Label | |
15-2 | 金額 | _Value | ¥Z,ZZ9 | 文字列 | 右 | Label | 通貨形式(¥) |
イベント
- 初期表示
-
- DBファイルから読み込んだ支出情報のうち,システム日付の年月の支出情報を対象とする.
- 対象の支出情報がない場合,金額はすべて¥0とする.
- 対象の支出情報の金額を各種別ごとに集計する.
- 集計した各種別ごとの金額を画面に表示する.
<種別ごとの集計方法> No. 種別 計算方法 1 食費 種別が食費の金額の合計 2 外食費 種別が外食費の金額の合計 3 雑貨 種別が雑貨の金額の合計 4 交際費 種別が交際費の金額の合計 5 交通費 種別が交通費の金額の合計 6 遊行費 種別が遊行費の金額の合計 7 家賃 種別が家賃の金額の合計 8 光熱費 種別が光熱費の金額の合計 9 通信費 種別が通信費の金額の合計 10 医療費 種別が医療費の金額の合計 11 保険料 種別が保険料の金額の合計 12 その他 種別がその他の金額の合計 13 合計 種別※3に該当する支出情報の金額の合計 14 収支 (種別が収入の金額の合計) - 合計 - 前年ボタン押下
-
- 現在表示している年月の前年の集計結果を表示する.
- 前月ボタン押下
-
- 現在表示している年月の前月の集計結果を表示する.
- 翌月ボタン押下
-
- 現在表示している年月の翌月の集計結果を表示する.
- 翌年ボタン押下
-
- 現在表示している年月の翌年の集計結果を表示する.
- ラベルコントロールマウスオン
-
- ラベルコントロールの種別か金額にマウスオンした場合,マウスカーソルを手形にして下線を表示する.
3-1.通常のカーソル 3-2.種別にマウスオン 3-3.金額にマウスオン - ラベルコントロールのクリック
-
- ラベルコントロールの種別か金額をクリックした場合,種別サブフォームを表示する.
4-1.種別か金額をクリック 4-2.現在表示している年月のクリックされた種別の支出情報を表示